Röttingen
Busfahrpläne
Busfahrplan (Morgenrunde)
Bus 1 | Bus 2 | |||||||||
Stalldorf | Riedenheim | Lenzenbrunn | Aufstetten | Buch | Bieberehren | Ankunft Röttingen | Strüth | Tauberrettersheim | Ankunft Röttingen | |
7.05 Uhr | 7.09 Uhr | 7.12 Uhr | 7.15 Uhr | 7.22 Uhr | 7.26 Uhr | 7.34 Uhr | 7.15 Uhr | 7.25 Uhr | 7.32 Uhr |
Busfahrplan (Stand: 27.09.2021)
Montag
Bus 1 | Bus 2 | |||||||
12.05 | ||||||||
Tbr | Bieb | Buch | Auf | Ried | Stal | |||
12.10 | 12.20 | 12.25 | 12.09 | 12.16 | 12.20 | |||
12.50 | ||||||||
Bieb | Auf | Lenz | Ried | Tbr | ||||
12.55 | 13.00 | 13.03 | 13.07 | 13.17 | ||||
16.05 | ||||||||
Tbr | Strü | Ried | Bieb | |||||
16.10 | 16.15 | 16.20 | 16.28 |
Dienstag
Bus 1 | Bus 2 | ||||||||
11.05 | |||||||||
Auf | |||||||||
11.09 | |||||||||
12.05 | |||||||||
Tbr | Bieb | Buch | Auf | ||||||
12.13 | 12.23 | 12.27 | 12.09 | ||||||
12.50 | |||||||||
Tbr | Weikersheim | Bieb | Buch | Auf | Ried | Stal | Strü | ||
12.54 | 13.05 | 12.54 | 12.58 | 13.05 | 13.11 | 13.15 | 13.22 | ||
16.05 | |||||||||
Bieb | Auf | Lenz | Ried | Tbr | |||||
16.09 | 16.15 | 16.18 | 16.22 | 16.30 |
Mittwoch
Bus 1 | Bus 2 | |||||||
11.05 | ||||||||
Bieb | Buch | Tbr | Auf | |||||
11.09 | 11.13 | 11.25 | 11.09 | |||||
12.05 | ||||||||
Bieb | Buch | Ried | Tbr | |||||
12.09 | 12.13 | 12.21 | 12.29 | |||||
12.50 | ||||||||
Tbr | Bieb | Buch | Strü | Stal | Ried | Lenz | Auf | |
12.58 | 13.08 | 13.12 | 12.55 | 13.02 | 13.05 | 13.08 | 13.12 | |
16.05 | ||||||||
Tbr | Ried | Bieb | ||||||
16.09 | 16.19 | 16.25 |
Donnerstag
Bus 1 | Bus 2 | ||||||
11.05 | |||||||
Tbr | Bieb | Buch | Auf | ||||
11.13 | 11.23 | 11.27 | 11.33 | ||||
12.05 | |||||||
Auf | |||||||
12.10 | |||||||
12.50 | |||||||
Tbr | Bieb | Buch | Auf | Ried | Stal | ||
12.58 | 13.08 | 13.12 | 12.55 | 13.02 | 13.06 | ||
16.05 | |||||||
Bieb | Auf | Lenz | Ried | Strü | Tbr | ||
16.09 | 16.14 | 16.18 | 16.22 | 16.26 | 16.32 |
Freitag
Bus 1 | Bus 2 | ||||||
11.05 | |||||||
12.05 | |||||||
Tbr | Bieb | Buch | Auf | Ried | Strü | ||
12.13 | 12.23 | 12.27 | 12.10 | 12.17 | 12.24 | ||
12.50 | |||||||
Tbr | Bieb | Buch | Auf | Lenz | Ried | Stal | |
12.58 | 13.08 | 13.12 | 12.55 | 12.59 | 13.03 | 13.07 | |
Kontakt
Grundschule Röttingen
Schulstraße 5
97285 Röttingen
Telefonnummer: 09338 302
E-Mail schreiben
Öffnungszeiten Sekretariat
- Montag bis Donnerstag
07:10 Uhr bis 11:15 Uhr